S / sh hom dual-sucting loj ntws dej thiab tso dej rau cov twj tso kua mis
S, sh ib leeg -nrade dual -suction cardiac twj tso kua mis yog ib qho tshiab-lub zog-txuas kab rov tav, uas yog siv tshuaj txhuam hniav lossis tshuaj lom neeg zoo ib yam li dej. Raws li cov neeg siv kev xav tau, nws tuaj yeem siv los ntawm kev hloov lub twj tso kua mis qauv thiab cov khoom siv kom muaj ntau -Mud xuab zeb lossis dej. Ntau hom kev ua kom haum cov kua, cov twj no yog qhov haum rau cov khoom siv, cov nroog thiab cov chaw tso dej, cov dej num hluav taws xob, cov dej num hauv cov dej num.
S / SH HOM DUA DUAL-SUPTION Loj tsis muaj dej thiab tso kua mis centrifugal tso cov yam ntxwv:
1. Muab ob npaug rau-ensucking impeller, loj ntws thiab muaj kev ua haujlwm loj.
2. Zog txuag nyiaj, kev siv dav ntau, lub neej ntev.
3. Kev Tu Khoom Zoo, tsis tas yuav rhuav tshem cov dej inlet, qhov hluav taws xob hluav taws xob txoj kev thiab cov motors.
4. Cov neeg siv tshuab cov tshuab sib khi thiab txhaws tau kaw thiab lub cua txias txias lubrical yog sab hauv kev ncig.
S / SH HOM DUAL-SUPTION LITTION LOJ THIAB KUA KUA MENY CENTRIFTAL DAIM NTAWV THOV
S, SH HUPINGAL DUAL -ABSORBING Centrifugal Mists yog tsim nyog rau cov ntaub ntawv, cov nroog thiab chaw nres, farrigation dej thiab ntau cov dej num hauv cov dej num.
S / sh hom rened loj ntws dej thiab tso dej khov kho centrifugal tso cov ntaub ntawv:
Tus qauv | Lub peev xwm (m3 / h) | Lub taub hau (m) | Hov ceev (r / min) | Lub Hwj Chim (KW) | Ua tau zoo (%) | Nph (m) | |
Ncej fais fab | Lub cev muaj zog | ||||||
150s-78 | 160 | 78 | 2950 | 45 | 55 | 75.5 | 3.7 |
150s-78AA | 144 | 62 | 2950 | 33.4 | 45 | 72.6 | 3.7 |
150s-50 | 160 | 50 | 2950 | 27.3 | 37 | 80.4 | 3.9 |
150s-50a | 144 | 40 | 2950 | 20.0 | 30 | 75.5 | 3.9 |
150S-50B | 133 | 36 | 2950 | 18.0 | 22 | 72.5 | 3.9 |
200s-95 | 280 | 95 | 2950 | 91.4 | 132 | 79.2 | 5.3 |
200s-95A | 270 | 85 | 2950 | 83.3 | 110 | 75 | 5.3 |
200s-95b | 260 | 75 | 2950 | 73.8 | 90 | 72 | 5.3 |
200s-63 | 280 | 63 | 2950 | 58.3 | 75 | 82.7 | 5.8 |
200s-63a | 270 | 46 | 2950 | 15.1 | 55 | 75 | 5.8 |
200s-42 | 280 | 42 | 2950 | 38.1 | 45 | 84.2.2 | 6 |
200s-42a | 270 | 36 | 2950 | 33.1 | 37 | 80 | 6 |
250s-65 | 485 | 65 | 1450 | 109.2 | 132 | 78.6 | 3.1 |
250s-65a | 420 | 48 | 1450 | 88.5 | 90 | 77.7 | 3.1 |
2520s-39 | 485 | 39 | 1450 | 61.5 | 75 | 83.6 | 3.2 |
250s-39a | 468 | 30 | 1450 | 48.4 | 55 | 79 | 3.2 |
250s-24 | 485 | 24 | 1450 | 36.9 | 45 | 85.8 | 3.5 |
250s-24A | 414 | 20 | 1450 | 27.2 | 37 | 83.3 | 3.5 |
250s-14 | 485 | 14 | 1450 | 21.5 | 30 | 85.8 | 3.8 |
250s-14a | 432 | 11 | 1450 | 15.2 | 18.5 | 82.7 | 3.8 |
300s-90 | 790 | 90 | 1450 | 243 | 320 | 79.6 | 4.2 |
300s-90A | 756 | 78 | 1450 | 216.4 | 280 | 74.2 | 4.2 |
300s-90b | 720 | 67 | 1450 | 180 | 220 | 73 | 4.2 |
300s-58 | 790 | 58 | 1450 | 147.9 | 200 | 84.2.2 | 4.4 |
300s-58A | 720 | 49 | 1450 | 118.0 | 160 | 82.5 | 4.4 |
300s-58b | 684 | 43 | 1450 | 100 | 132 | 80 | 4.4 |
300s-32 | 790 | 32 | 1450 | 79 | 90 | 86.8 | 4.6 |
300s-32a | 720 | 26 | 1450 | 60.7 | 75 | 84 | 4.6 |
300s-19 | 790 | 19 | 1450 | 47.1 | 55 | 86.8 | 5.2 |
300s-19a | 720 | 16 | 1450 | 39.2 | 45 | 80 | 5.2 |
300s-12 | 790 | 12 | 1450 | 30.4 | 37 | 84.8 | 5.5 |
300S-12a | 684 | 10 | 1450 | 23.9 | 30 | 78.4 | 5.5 |
350s-125 | 1260 | 125 | 1450 | 533 | 680 | 80.5 | 5.4 |
350s-125A | 1181 | 112 | 1450 | 461 | 570 | 78.2.2 | 5.4 |
350s-125b | 1098 | 96 | 1450 | 373 | 500 | 77 | 5.4 |
350s-75 | 1260 | 75 | 1450 | 303 | 360 | 85.2 | 5.8 |
350s-75A | 1170 | 65 | 1450 | 244.4 | 280 | 84.2.2 | 5.8 |
350s-75b | 1080 | 55 | 1450 | 196.3 | 220 | 82.4 | 5.8 |
350s-44 | 1260 | 44 | 1450 | 172.5 | 220 | 87.5 | 6.3 |
350s-44A | 1116 | 36 | 1450 | 129.5 | 160 | 84.5 | 6.3 |
350s-26 | 1260 | 26 | 1450 | 102 | 132 | 87.5 | 6.7 |
350s-26A | 1116 | 21 | 1450 | 76.9 | 90 | 83.4 | 6.7 |
350s-16 | 1260 | 16 | 1450 | 64.4 | 75 | 85.4 | 7.1 |
350s-16a | 1044 | 13 | 1450 | 47 | 55 | 7.3.3 | 7.1 |
500s-98 | 2020 | 98 | 970 | 678.1 | 800 | 79.5 | 4.1 |
500s-98A | 1872 | 83 | 970 | 539 | 630 | 78.5 | 4.1 |
500s-98b | 1746 | 74 | 970 | 450.1 | 560 | 78.7 | 4.1 |
500s-59 | 2020 | 59 | 970 | 388.2 | 450 | 83.6 | 4.5 |
500s-59a | 1872 | 49 | 970 | 332.32 | 400 | 75.6 | 4.5 |
500s-59b | 1746 | 40 | 970 | 255.8 | 315 | 74 | 4.5 |
500s-35 | 2020 | 35 | 970 | 218.2.2 | 280 | 83.6 | 4.8 |
500s-35A | 1746 | 27 | 970 | 150.6 | 220 | 75.6 | 4.8 |
500s-22 | 2020 | 22 | 970 | 143.6 | 185 | 74 | 5.2 |
500s-22a | 1746 | 17 | 970 | 100.6 | 132 | 88.2.2 | 5.2 |
500s-13 | 2020 | 13 | 970 | 85.7 | 110 | 85.2 | 5.7 |
600s-75 | 3170 | 75 | 970 | 736 | 900 | 88 | 6 |
600s-75A | 2920 | 65 | 970 | 600.2 | 710 | 89 | 6 |
600s-47 | 3170 | 47 | 970 | 456 | 560 | 87 | 6.5 |
600s-32 | 3170 | 32 | 970 | 310.4 | 355 | 83.4 | 7 |
600s-32a | 2850 | 26 | 970 | 229 | 280 | 88 | 7 |
600s-32b | 2620 | 22 | 970 | 229 | 280 | 88 | 7 |
600s-22 | 3170 | 22 | 970 | 215.8 | 250 | 84.2.2 | 7
|
Txais tos kom hu rau Repite twj tso kua mis, peb pab pawg yuav pab koj xaiv cov qauv ua haujlwm.
Email: rita@ruitepump.com
WhatsApp / WeChat: +8619933139867
Thnilevered, kab rov tav, centrifugal slurry twj tso kua mis khoom:
Khoom Code | Cov lus piav qhia | Daim Ntawv Thov |
A05 | 23% -30% CR DAWB Hlau | Impeller, liners, expeller, Ntiv nplhaib nthuav tawm, thawv ntawv, pes pob me, ncej phaj ntxig |
A07 | 14% -18% CR DAWB Hlau | Impeller, liners |
A49 | 27% -29% CR COV KHWV DAWB DAWB | Impeller, liners |
A33 | 33% CRRISION & Corrosion Kuj Dawb Hlau Hlau | Impeller, liners |
R55 | Ntuj Roj Hmab | Impeller, liners |
R33 | Ntuj Roj Hmab | Impeller, liners |
R26 | Ntuj Roj Hmab | Impeller, liners |
R08 | Ntuj Roj Hmab | Impeller, liners |
U01 | Polyurethane | Impeller, liners |
Tus G01 | Hlau Hlau Hlau Hlau | Tus ncej phaj, npog phaj, expeller, tus ntiv nplhaib nthuav tawm, tus kheej lub tsev, puag |
D21 | Zas Hlau | Tus ncej phaj, npog phaj, cov kabmob lub tsev, puag |
E05 | Cov Hlau Hlau | Tus pas |
C21 | Stainless hlau, 4CR13 | Cov tsho ntxiv, teeb ci nplhaib, kev txwv tsis pub muaj caj dab, caj dab nplhaib, pob taws kub |
C22 | Tus Hlau Stainless, 304SS | Cov tsho ntxiv, teeb ci nplhaib, kev txwv tsis pub muaj caj dab, caj dab nplhaib, pob taws kub |
C23 | Tus Hlau Stainless, 316SS | Cov tsho ntxiv, teeb ci nplhaib, kev txwv tsis pub muaj caj dab, caj dab nplhaib, pob taws kub |
S21 | Butyl roj hmab | Sib koom ua ke ib ncig, sib koom ua ke |
S01 | EPDM Roj Hmab | Sib koom ua ke ib ncig, sib koom ua ke |
S10 | Nitrile | Sib koom ua ke ib ncig, sib koom ua ke |
S31 | Kev hypalon | Kev cuam tshuam, cov hnab tawg, lub nplhaib nthuav tawm, raug ntiab tawm, cov nplhaib sib koom ua ke, sib koom tes sib koom tes |
S44 / K S42 | Neoprene | Impeller, liners, sib koom ua ke, sib koom ua ke |
Sis | Koob hmoov | Sib koom ua ke ib ncig, sib koom ua ke |