Kub Muag Rau APIQ1 Pertification 610 Vs4 / Vs5 Semi Semisticible Centrifugal Centrial Submer
Sticking rau kev ntseeg ntawm "tsim cov tshuaj thiab kev tsim cov phooj ywg ntawm cov neeg siv khoom siv cov roj av thiab cov poj niam los ntawm txhua qhov chaw ntawm txhua hnub nyob rau kev hais lus Rau peb rau kev sib txuas lag luam ua lag luam thiab kev sib raug zoo.
Sticking rau kev ntseeg ntawm "tsim cov khoom lag luam thiab cov kev daws teeb meem ntawm cov ntau thiab cov txiv neej nrog txiv neej thiab poj niam los ntawm thoob plaws lub ntiaj tebTuam Tshoj Tshuaj Twj Tso Kua Mis Thiab Twj Tso Kua Mis, Ntsib kev sib tw ua lag luam thoob ntiaj teb thiab hloov kho tib neeg lub tswv yim ntawm tib neeg lub tswv yim thiab kev pabcuam ncaj ncees ", nrog ib qho kev pabcuam rau kev ntseeg thiab kev txhim kho hauv ntiaj teb thiab kev txhim kho kom muaj kev loj hlob.
Kev piav txog
RT TQ SHRAMMERSIBLE SLURRY TWJLub luag haujlwm hnyav heev Submersible Subrry twj, cov twj xuab zeb, cov nplais, roj av, roj thiab mining kev lag luam thiab siv hluav taws xob, thiab cov haujlwm. TQ SHRIFTSIBLE SLURDRY TWJ Xa Khoom Loj Ntau Lawm Cov nqi qis heev. Hydroman muaj lub taub hau siab tshaj plaws, muaj peev xwm loj tshaj plaws, cov dej num hnyav slurry twj muaj nyob rau ntawm kev ua lag luam.
Tsim nta
√ Kev ua tau zoo siab siab chrome reversible agitator
Ob zaug lub neej ntawm agitator. Qhov kev txiav txim ua tau tsim yog tsim los ntawm cov tawv nqaij tawv chrome agitator li. Lawv tsim ib qho tam sim no uas tau hais daws teeb meem convey lawv mus rau lub nqus ntawm cov impeller uas tau muab cov khib nyiab txuas mus rau lub twj tso kua mis tawm.
√ Tsawg khiav hauj lwm RPM
Tsawg khiav hauj lwm RPM txhawb nqa qis tus nqi thiab txuas ntxiv rau lub neej. Thaum muab piv rau lwm cov twj ntawm qhov muaj peev xwm sib xws hlotomoman muaj qhov qis dua kev ua haujlwm nrawm.
√ √ etorsized motors
Txhua tus hydan hluav taws xob motors yog oversized thiab yog tsim rau slurries txog li 1.6 sg. Ib hydraulic tsav version kuj tseem muaj muab cov zis ntau dua. RT hydraulic thy tuaj yeem txuas ncaj qha rau lub twj tso kua mis tsim kom muaj cov txheej txheem rau kev siv cov xuab zeb nyuaj uas yuav txwv tsis pub muaj lwm yam.
√ Ua lub zog tsim kho
Lub neej ntev thiab kev ntseeg tau yog lav los ntawm kev tsim kho hnyav hnyav. Ntxiv cov ris muaj zog muaj zog muab lub neej ntev ntawm kev hloov pauv. Txhua ntu S uas raug lossis raug rau cov ntoo tsis muaj zog yog tsim tau hauv GS 500 lossis nyob zoo chrome alloys.
√ Thrust Bearings
Txhua tus qauv hydell tau tsim nrog cov kabmob dual
√ Draws tuav cov yam ntxwv
RT SLURRY TWJ PART S tau tsim tshwj xeeb thiab cov qauv los muab cov khoom ua tau zoo, muab cov khoom siv superb zoo tab sis cov khoom kom tsawg txog 5 nti (120 hli).
√ Cov yam ntxwv
Adjustable hi-chrome suction sab sab kom muaj kev ua tau zoo siab tshaj plaws rau kev hloov kho tau yooj yim los ntawm kev hloov kho yooj yim los ntawm kev sib pauv ntawm kev hnav ntawm cov phaj thiab impeller.
Kev Pabcuam Bolt: Cov bolts pub rau yooj yim tua disassembly, ib tug built-in cov cuab yeej pabcuam.
Hloov Cov Nqis Ntoo Chaw S: Cov casings Impellers, Hnav Daim Hlau Txhua tus tuaj yeem hloov nws tus kheej
Lube Roj Txhaws Chaw nres nkoj S: Lub chaw nres nkoj dav dav sab nraud ntawm cov twj tso kua mis kom yooj yim tshuaj xyuas yooj yim ntawm cov roj hloov tau yooj yim rau kev hloov roj.
√ ntawm ntau tshaj li ntawm cov twj submersible
Los ntawm 5 hp rau 400 hp thiab tso tawm diamet ntawm 3 "txog 16"
√ Headal Head Twj nyob hauv kev ua lag luam
Tuav slurries txog li 1.6 sg.
E√ Kev xaiv tshuab tshuab, daim di ncauj foob lossis hybrid foob lub tshuab
Raws li daim ntawv thov.
√ Tawv Cutters hau Muaj
Ob qho tib si hydraulic thiab hluav taws xob, rau cov av nyuaj ua ke.
√ Lwm yam rau ob peb daim ntawv thov
Siab chrome casing, cua txias tsho, tiv thaiv cov pob, cov tshuab tua kab, cov khoom siv dej noo, cov thav duab dej kom daws cov twj tso kua mis hauv lub tshuab ua twj ntawm cov tshuab excavator.
RT TQ subm kws ntxeem cov twj tso kua mis:
Kev Lag Luam:Tso cov khib nyiab, rho tawm ntawm cov nplais, pleev xim rau, cov khoom siv hluav taws xob, tag nrho cov khoom siv hluav taws xob, cov khoom siv hluav taws xob, cov khoom siv hluav taws xob, cov khoom siv hluav taws xob, cov dej phwj tuaj thiab cov dej phwj tuaj, dej phwj tuaj, de-dej thiab lwm yam
Dredging, xuab zeb & gravel:Sand Extraction thiab thauj, xuab zeb thiab gravel kev sib tw, dredging ntawm kwj dej, ua rau cov pas dej thiab lag ua, puam rov qab, hnyav xau, hnyav xau, hnyav xau, hnyav xau thiab lwm yam
Tsuas:Tsuas thiab cov tailings reclamation, ntxuav-up ntawm chaw tso tsheb hlau luam, extraction ntawm thee, zaub mov thiab xuab zeb thiab lwm yam.
Ntughore:Underwater ua haujlwm, ecological rov qab, ntxuav ntawm cov xauv, khoob ntawm Caissons thiab Bulkheads, Barge Hloov lwm yam
RT TQ SHRAMMERSIBLE SLURRY TWJ KEV KAWM TXUJ CI:
Tsis yog. | Tus qauv | Qhov loj (hli) | Peev xwm Q (m3 / h) | Lub Taub Hau H (m) | Lub Hwj Huam P (kw) | EFF. η (%) | Ceev n (r / min) | Max. Tshooj icles (hli) | Qho hnyav (kg) |
1 | 50tq10-20-3 | 50 | 10 | 20 | 3 | 37 | 1460 | 8 | 110 |
2 | 50TQ15-18-3 | 50 | 15 | 18 | 3 | 46 | 1460 | 8 | 110 |
3 | 50Tq20-15-3 | 50 | 20 | 15 | 3 | 52 | 1460 | 8 | 110 |
4 | 50TQ25-12-3 | 50 | 25 | 12 | 3 | 58 | 1460 | 8 | 110 |
5 | 65tq30-12-3 | 65 | 30 | 12 | 3 | 60 | 1460 | 8 | 110 |
6 | 65tq35-10-3 | 65 | 35 | 10 | 3 | 64 | 1460 | 8 | 110 |
7 | 65tq40-8-3 | 65 | 40 | 8 | 3 | 66 | 1460 | 8 | 110 |
8 | 50TQ15-22-4 | 50 | 15 | 22 | 4 | 43 | 1460 | 10 | 113 |
9 | 50TQ18-20-4 | 50 | 18 | 20 | 4 | 46 | 1460 | 10 | 113 |
10 | 50Tq2020-184-18-4 | 50 | 20 | 18 | 4 | 50 | 1460 | 10 | 113 |
11 | 50TQ25-20-4 | 50 | 25 | 20 | 4 | 52 | 1460 | 10 | 113 |
12 | 65tq30-16-4 | 65 | 30 | 16 | 4 | 52 | 1460 | 10 | 113 |
13 | 65tq35-15-4 | 65 | 35 | 15 | 4 | 60 | 1460 | 10 | 113 |
14 | 65tq40-12-4 | 65 | 40 | 12 | 4 | 63 | 1460 | 10 | 113 |
15 | 65tq45-10-4 | 65 | 45 | 10 | 4 | 66 | 1460 | 10 | 113 |
16 | 80TQ20-30-5.5 | 80 | 20 | 30 | 5.5 | 42 | 1460 | 13 | 205 |
17 | 80TQ30-20-20-20-5.5 | 80 | 30 | 20 | 5.5 | 54 | 1460 | 13 | 205 |
18 | 80TQ45-15-5.5 | 80 | 45 | 15 | 5.5 | 41 | 1460 | 13 | 205 |
19 | 80TQ15-20-5.5 | 80 | 15 | 20 | 5.5 | 33 | 1460 | 13 | 205 |
20 | 80TQ50-10-5.5 | 80 | 50 | 10 | 5.5 | 44 | 1460 | 13 | 205 |
21 | 80TQ15-20-7.5 | 80 | 15 | 20 | 7.5 | 34 | 1460 | 13 | 210 |
22 | 80TQ20-25-7.5 | 80 | 20 | 25 | 7.5 | 35 | 1460 | 13 | 210 |
23 | 80TQ25-20-7.5 | 80 | 25 | 20 | 7.5 | 36 | 1460 | 13 | 210 |
24 | 80TQ25-30-7.5 | 80 | 25 | 30 | 7.5 | 36 | 1460 | 13 | 210 |
25 | 80TQ30-30-7.5 | 80 | 30 | 30 | 7.5 | 37 | 1460 | 13 | 210 |
26 | 80TQ32-20-7.5 | 80 | 32 | 20 | 7.5 | 37 | 1460 | 13 | 210 |
27 | 80TQ45-15-7.5 | 80 | 45 | 15 | 7.5 | 41 | 1460 | 13 | 210 |
28 | 100TQ100-10-7.5 | 100 | 100 | 10 | 7.5 | 48 | 1460 | 21 | 220 |
29 | 80TQ25-40-11 | 80 | 25 | 40 | 11 | 36 | 1460 | 13 | 300 |
30 | 80TQ40-25-11 | 80 | 40 | 25 | 11 | 38 | 1460 | 13 | 240 |
31 | 80TQUAS-21-11 | 80 | 50 | 21 | 11 | 40 | 1460 | 13 | 240 |
32 | 80TQ50-26-11 | 80 | 50 | 26 | 11 | 40 | 1460 | 13 | 240 |
33 | 80TQ70-20-11 | 80 | 70 | 20 | 11 | 43 | 1460 | 13 | 240 |
34 | 100TQ100-18-11 | 100 | 100 | 18 | 11 | 48 | 1460 | 21 | 240 |
35 | 80TQ25-40-15 | 80 | 25 | 40 | 15 | 37 | 1460 | 13 | 330 |
36 | 80TQ50-26-15 | 80 | 50 | 26 | 15 | 40 | 1460 | 13 | 260 |
37 | 80TQUAS-28-15 | 80 | 50 | 28 | 15 | 40 | 1460 | 13 | 260 |
38 | 100TQ60-30-15 | 100 | 60 | 30 | 15 | 41 | 1460 | 13 | 26 |
39 | 80TQ70-24-15 | 80 | 70 | 24 | 15 | 42 | 1460 | 13 | 260 |
40 | 100TQ75-25-15 | 100 | 75 | 25 | 15 | 43 | 1460 | 13 | 260 |
41 | 100TQ100-18-15 | 100 | 100 | 18 | 15 | 49 | 1460 | 21 | 270 |
42 | 100TQ150-15-15 | 100 | 150 | 15 | 15 | 51 | 1460 | 21 | 270 |
43 | 150tq150-18-18.5 | 150 | 150 | 18 | 18.5 | 49 | 980 | 32 | 550 |
44 | 150tq200-12-18.5 | 150 | 200 | 12 | 18.5 | 53 | 980 | 45 | 550 |
45 | 150tq150-22-22-22 | 150 | 150 | 22 | 22 | 47 | 980 | 32 | 600 |
46 | 150tq200-15-22 | 150 | 200 | 15 | 22 | 50 | 980 | 45 | 600 |
47 | 150Tq60-46-30 | 150 | 60 | 46 | 30 | 41 | 980 | 14 | 550 |
48 | 150tq70-38-30 | 150 | 70 | 38 | 30 | 42 | 980 | 21 | 710 |
49 | 150tq100-35-30 | 150 | 100 | 35 | 30 | 44 | 980 | 21 | 710 |
50 | 150tq108-30-30 | 150 | 108 | 30 | 30 | 44 | 980 | 21 | 710 |
51 | 150tq150-30-30 | 150 | 150 | 30 | 30 | 46 | 980 | 21 | 710 |
52 | 150tq150-35-30 | 150 | 150 | 35 | 30 | 46 | 980 | 21 | 710 |
53 | 150tq200-20-30 | 150 | 200 | 20 | 30 | 52 | 980 | 21 | 710 |
54 | 150tq240-20-30 | 150 | 240 | 20 | 30 | 55 | 980 | 21 | 710 |
55 | 200tq300-15-30 | 200 | 300 | 15 | 30 | 56 | 980 | 28 | 700 |
56 | 150tq100-50-37 | 150 | 100 | 50 | 37 | 44 | 980 | 21 | 850 |
57 | 200tq300-20-37 | 200 | 300 | 20 | 37 | 56 | 980 | 28 | 775 |
58 | 200tq400-15-37 | 200 | 400 | 15 | 37 | 58 | 980 | 28 | 775 |
59 | 150TQ150-35-45 | 150 | 150 | 35 | 45 | 47 | 980 | 36 | 1000 |
60 | 150tq200-30-45 | 150 | 200 | 30 | 45 | 49 | 980 | 36 | 1110 |
61 | 200tq500-15-45 | 200 | 500 | 15 | 45 | 59 | 980 | 46 | 1100 |
62 | 150tq150-45-55 | 150 | 150 | 45 | 55 | 46 | 980 | 21 | 1140 |
63 | 150Tq250-35-55 | 150 | 250 | 35 | 55 | 51 | 980 | 36 | 1140 |
64 | 250tq600-15-55 | 250 | 600 | 15 | 55 | 60 | 980 | 46 | 1220 |
65 | 150tq200-45-75 | 150 | 200 | 45 | 75 | 49 | 980 | 21 | 1540 |
66 | 150tq200-50-75 | 150 | 200 | 50 | 75 | 48 | 980 | 14 | 1550 |
67 | 200tq350-35-75 | 200 | 350 | 35 | 75 | 53 | 980 | 28 | 1550 |
68 | 200tq400-25-75 | 200 | 400 | 25 | 75 | 58 | 980 | 25 | 1550 |
69 | 200tq500-20-20-75 | 200 | 500 | 20 | 75 | 59 | 980 | 25 | 1550 |
70 | 150tq200-60-90 | 150 | 200 | 60 | 90 | 48 | 980 | 14 | 1550 |
71 | 200tq400-40-90 | 200 | 400 | 40 | 90 | 54 | 980 | 28 | 1550 |
72 | 200tq500-25-90 | 200 | 500 | 25 | 90 | 60 | 980 | 25 | 1550 |
73 | 200tq400-50-110 | 200 | 400 | 50 | 110 | 53 | 980 | 28 | 1970 |
74 | 250tq600-30-110 | 250 | 600 | 30 | 110 | 61 | 980 | 28 | 1970 |
75 | 300TQ780-26-110 | 300 | 780 | 26 | 110 | 62 | 980 | 50 | 1970 |
76 | 300TQ1000-18-110 | 300 | 1000 | 18 | 110 | 64 | 980 | 50 | 1970 |
77 | 200tq400-60-142 | 200 | 400 | 60 | 132 | 53 | 980 | 28 | 2000 |
78 | 200tq500-45-132 | 200 | 500 | 45 | 132 | 56 | 980 | 28 | 2000 |
79 | 200tq500-55-132 | 200 | 500 | 55 | 132 | 55 | 980 | 28 | 2000 |
80 | 300TQ800-35-132 | 300 | 800 | 35 | 132 | 63 | 980 | 42 | 2000 |
81 | 300TQ1000-22-132 | 300 | 1000 | 22 | 132 | 64 | 980 | 50 | 2000 |
82 | 200TQ650-52-160 | 200 | 650 | 52 | 160 | 58 | 980 | 28 | 2650 |
83 | 300TQ780-50-185 | 300 | 780 | 50 | 185 | 60 | 980 | 38 | 3330 |
84 | 250tq600-55-200 | 250 | 600 | 55 | 200 | 62 | 980 | 28 | 4080 |
85 | 300TQ800-55-220 | 300 | 800 | 55 | 220 | 60 | 980 | 38 | 00 |
86 | 350TQ1250-35-220 | 350 | 1250 | 35 | 220 | 65 | 980 | 45 | 00 |
87 | 350TQ1750-30-250 | 350 | 1750 | 30 | 250 | 70 | 980 | 55 | 3750 |
88 | 350tq1500-35-250 | 350 | 1500 | 35 | 250 | 70 | 980 | 50 | 3750 |
89 | 350TQ1750-40-315 | 350 | 1750 | 40 | 315 | 70 | 980 | 55 | 4200 |
90 | 400TQ2000-35-315 | 400 | 2000 | 35 | 315 | 72 | 980 | 60 | 3800 |
Sticking rau kev ntseeg ntawm "tsim cov tshuaj thiab kev tsim cov phooj ywg ntawm cov neeg siv khoom siv cov roj av thiab cov poj niam los ntawm txhua qhov chaw ntawm txhua hnub nyob rau kev hais lus Rau peb rau kev sib txuas lag luam ua lag luam thiab kev sib raug zoo.
Kub muagTuam Tshoj Tshuaj Twj Tso Kua Mis Thiab Twj Tso Kua Mis, Ntsib kev sib tw ua lag luam thoob ntiaj teb thiab hloov kho tib neeg lub tswv yim ntawm tib neeg lub tswv yim thiab kev pabcuam ncaj ncees ", nrog ib qho kev pabcuam rau kev ntseeg thiab kev txhim kho hauv ntiaj teb thiab kev txhim kho kom muaj kev loj hlob.
Thnilevered, kab rov tav, centrifugal slurry twj tso kua mis khoom:
Khoom Code | Cov lus piav qhia | Daim Ntawv Thov |
A05 | 23% -30% CR DAWB Hlau | Impeller, liners, expeller, Ntiv nplhaib nthuav tawm, thawv ntawv, pes pob me, ncej phaj ntxig |
A07 | 14% -18% CR DAWB Hlau | Impeller, liners |
A49 | 27% -29% CR COV KHWV DAWB DAWB | Impeller, liners |
A33 | 33% CRRISION & Corrosion Kuj Dawb Hlau Hlau | Impeller, liners |
R55 | Ntuj Roj Hmab | Impeller, liners |
R33 | Ntuj Roj Hmab | Impeller, liners |
R26 | Ntuj Roj Hmab | Impeller, liners |
R08 | Ntuj Roj Hmab | Impeller, liners |
U01 | Polyurethane | Impeller, liners |
Tus G01 | Hlau Hlau Hlau Hlau | Tus ncej phaj, npog phaj, expeller, tus ntiv nplhaib nthuav tawm, tus kheej lub tsev, puag |
D21 | Zas Hlau | Tus ncej phaj, npog phaj, cov kabmob lub tsev, puag |
E05 | Cov Hlau Hlau | Tus pas |
C21 | Stainless hlau, 4CR13 | Cov tsho ntxiv, teeb ci nplhaib, kev txwv tsis pub muaj caj dab, caj dab nplhaib, pob taws kub |
C22 | Tus Hlau Stainless, 304SS | Cov tsho ntxiv, teeb ci nplhaib, kev txwv tsis pub muaj caj dab, caj dab nplhaib, pob taws kub |
C23 | Tus Hlau Stainless, 316SS | Cov tsho ntxiv, teeb ci nplhaib, kev txwv tsis pub muaj caj dab, caj dab nplhaib, pob taws kub |
S21 | Butyl roj hmab | Sib koom ua ke ib ncig, sib koom ua ke |
S01 | EPDM Roj Hmab | Sib koom ua ke ib ncig, sib koom ua ke |
S10 | Nitrile | Sib koom ua ke ib ncig, sib koom ua ke |
S31 | Kev hypalon | Kev cuam tshuam, cov hnab tawg, lub nplhaib nthuav tawm, raug ntiab tawm, cov nplhaib sib koom ua ke, sib koom tes sib koom tes |
S44 / K S42 | Neoprene | Impeller, liners, sib koom ua ke, sib koom ua ke |
Sis | Koob hmoov | Sib koom ua ke ib ncig, sib koom ua ke |